区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 14:05:59 | 4 | 1,623 | 114,015 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:58 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:57 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:55 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:52 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:52 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:48 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:45 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:44 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:43 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:40 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:37 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:35 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:33 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:29 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:27 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:27 | 7 | 2,934 | 420,078 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 14:05:26 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01% | 1,800 |
