区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:00:32 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:26 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:22 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:19 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:18 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:18 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:13 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:12 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:12 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:02 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 11:00:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:59:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:59:56 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:59:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:59:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
