区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:17:30 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:17:26 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:17:10 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:17:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:17:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:17:02 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:17:00 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:17:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:47 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:44 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:41 | 2 | 2,466 | 194,901 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 00:16:36 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 |
