区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:45:52 | 2 | 1,136 | 59,499 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:49 | 2 | 827 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:32 | 2 | 1,146 | 86,316 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:32 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:30 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:30 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:29 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:28 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:21 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:45:02 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:44:52 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:44:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:44:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:44:43 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:44:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 03:44:41 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 |
