区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:10:02 | 1 | 929 | 283,535 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.051427 | 0.000208 | ||
2026/05/21 07:09:58 | 1 | 929 | 282,945 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.063813 | 0.00021 | ||
2026/05/21 07:09:53 | 1 | 856 | 170,598 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.199312 | 0.000143 | ||
2026/05/21 07:09:48 | 1 | 929 | 257,883 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.269155 | 0.00059 | ||
2026/05/21 07:09:47 | 2 | 2,001 | 1,057,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.836883 | 0.004321 | ||
2026/05/21 07:09:42 | 1 | 1,000 | 167,868 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414622 | 0.000166 | ||
2026/05/21 07:09:41 | 18 | 8,421 | 3,021,624 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.415408 | 0.002993 | ||
2026/05/21 07:09:41 | 3 | 2,374 | 591,189 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414622 | 0.000585 | ||
2026/05/21 07:09:19 | 3 | 3,294 | 3,766,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.002702 | ||
2026/05/21 07:09:14 | 1 | 941 | 279,262 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.15191 | 0.00042 | ||
2026/05/21 07:09:09 | 1 | 941 | 400,113 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.374036 | 0.000944 | ||
2026/05/21 07:09:09 | 1 | 941 | 106,363 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.045708 | 0.000226 | ||
2026/05/21 07:09:08 | 1 | 942 | 286,956 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.616457 | 0.001128 | ||
2026/05/21 07:09:08 | 2 | 1,969 | 1,740,215 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.949289 | 0.013337 | ||
2026/05/21 07:09:07 | 3 | 2,691 | 1,648,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.573116 | 0.005278 | ||
2026/05/21 07:09:07 | 1 | 1,449 | 270,931 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.55351 | 0.000294 | ||
2026/05/21 07:09:07 | 1 | 1,480 | 424,085 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025202 | 0.000304 | ||
2026/05/21 07:09:02 | 3 | 2,784 | 921,556 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.528193 | 0.000985 | ||
2026/05/21 07:09:02 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02502 | 0.000028 | ||
2026/05/21 07:09:01 | 1 | 990 | 167,868 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414527 | 0.000166 |
