区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:20:34 | 6 | 2,827 | 907,450 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.480798 | 0.009198 | ||
2026/05/21 07:20:34 | 49 | 9,338 | 3,261,245 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.433204 | 0.012403 | ||
2026/05/21 07:20:34 | 2 | 774 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.63328 | 0.000048 | ||
2026/05/21 07:20:34 | 45 | 6,218 | 1,691,908 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.270771 | 0.006242 | ||
2026/05/21 07:20:34 | 64 | 10,574 | 3,767,832 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.656371 | 0.025468 | ||
2026/05/21 07:20:33 | 7 | 2,836 | 699,006 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.526358 | 0.001725 | ||
2026/05/21 07:20:33 | 106 | 18,557 | 5,064,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.502395 | 0.00887 | ||
2026/05/21 07:20:33 | 4 | 1,004 | 84,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.637363 | 0.000096 | ||
2026/05/21 07:20:32 | 15 | 2,492 | 532,964 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.777426 | 0.000663 | ||
2026/05/21 07:20:32 | 43 | 11,008 | 4,444,131 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.979227 | 0.021711 | ||
2026/05/21 07:20:32 | 2 | 1,497 | 159,567 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4848 | 0.000165 | ||
2026/05/21 07:20:31 | 41 | 17,339 | 3,626,705 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.557009 | 0.036955 | ||
2026/05/21 07:20:31 | 1 | 661 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.504637 | 0.00011 | ||
2026/05/21 07:20:30 | 20 | 9,469 | 3,289,610 0.01% | 281,474,976,710,655 | 50.827557 | 0.117041 | ||
2026/05/21 07:20:30 | 13 | 7,142 | 4,752,008 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.697628 | 0.015626 | ||
2026/05/21 07:20:29 | 15 | 5,903 | 1,656,870 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.787033 | 0.006711 | ||
2026/05/21 07:20:29 | 14 | 5,479 | 2,252,477 0.01% | 281,474,976,710,655 | 35.937858 | 0.056664 | ||
2026/05/21 07:20:28 | 3 | 2,270 | 1,745,715 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.738757 | 0.002124 | ||
2026/05/21 07:20:28 | 20 | 5,088 | 2,414,497 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.639227 | 0.023052 | ||
2026/05/21 07:20:28 | 2 | 1,234 | 577,846 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.136874 | 0.010976 |
