区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:25:56 | 1 | 0 | 980 | 26,216 0.33% | 8,000,000 | 11 | 2.048288 | ||
2026/05/24 02:25:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:25:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:25:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:25:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:25:10 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 02:24:34 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 30 | 2.04863 | ||
2026/05/24 02:24:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:24:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:23:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:23:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:23:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:23:21 | 0 | 0 | 540 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:23:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:23:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:22:45 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10.5 | 2.048441 | ||
2026/05/24 02:22:42 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:22:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:22:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 02:21:51 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 |
