Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:57:06 23/05/2026 | 1 | 100.290 | Đã đóng dấu | |
18:57:03 23/05/2026 | 1 | 100.091 | Đã đóng dấu | |
18:56:53 23/05/2026 | 1 | 164.365 | Đã đóng dấu | |
18:56:48 23/05/2026 | 1 | 289.559 | Đã đóng dấu | |
18:56:47 23/05/2026 | 1 | 93.788 | Đã đóng dấu | |
18:56:23 23/05/2026 | 1 | 185.479 | Đã đóng dấu | |
18:56:16 23/05/2026 | 1 | 410.181 | Đã đóng dấu | |
18:55:51 23/05/2026 | 1 | 92.878 | Đã đóng dấu | |
18:55:32 23/05/2026 | 1 | 636.283 | Đã đóng dấu | |
18:55:32 23/05/2026 | 1 | 538.478 | Đã đóng dấu | |
18:55:30 23/05/2026 | 1 | 100.511 | Đã đóng dấu | |
18:55:21 23/05/2026 | 1 | 268.891 | Đã đóng dấu | |
18:55:17 23/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
18:55:13 23/05/2026 | 1 | 176.655 | Đã đóng dấu | |
18:55:13 23/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
18:54:58 23/05/2026 | 1 | 164.365 | Đã đóng dấu | |
18:54:55 23/05/2026 | 1 | 87.630 | Đã đóng dấu | |
18:54:55 23/05/2026 | 1 | 100.511 | Đã đóng dấu | |
18:54:54 23/05/2026 | 1 | 134.356 | Đã đóng dấu | |
18:54:48 23/05/2026 | 1 | 339.279 | Đã đóng dấu |
