Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 05:20:16 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 05:20:16 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
verify | 05:20:16 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:16 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:15 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 05:20:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 05:20:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
relay | 05:20:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000201 | |||||
mining | 05:20:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
verify | 05:20:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:14 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:13 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 05:20:12 09/05/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:12 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 05:20:11 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:11 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 05:20:10 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:10 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:09 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:08 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
