Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 20:33:15 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:33:15 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20:33:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
verify | 20:33:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
0xd7ea7c13 | 20:33:14 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000515 | |||||
OKB transfer | 20:33:14 09/05/2026 | 0,08 | 0,00000047 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:33:14 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20:33:13 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:33:13 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 20:33:12 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000394 | |||||
0xbd89f0f1 | 20:33:12 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:33:12 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 20:33:11 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactInput | 20:33:11 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000714 | |||||
0x64489bf5 | 20:33:11 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactInputSingle | 20:33:11 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:33:11 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 20:33:10 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:33:10 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20:33:09 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000083 |
