Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17:44:06 08/05/2026 | 2,17 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14:30:59 08/05/2026 | 2,16902477 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:30:02 08/05/2026 | 2,169 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:27:24 08/05/2026 | 2,15028536 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:40:54 08/05/2026 | 2,15028088 | 0,00000211 | |||||
OKB transfer | 18:19:24 08/05/2026 | 2,132 | 0,00000189 | |||||
OKB transfer | 18:46:16 08/05/2026 | 2,1319937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 11:47:51 08/05/2026 | 2,12 | 0,00000042 | |||||
swapAndBridge | 12:10:40 08/05/2026 | 2,11015375 | 0,00001289 | |||||
OKB transfer | 10:31:06 08/05/2026 | 2,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:25:55 08/05/2026 | 2,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:11:30 09/05/2026 | 2,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20:16:07 08/05/2026 | 2,0964 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:51:36 09/05/2026 | 2,09526086 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 13:10:17 08/05/2026 | 2,08 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:42:19 09/05/2026 | 2,06564364 | 0,00000968 | |||||
OKB transfer | 22:38:56 08/05/2026 | 2,04408582 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 13:35:07 08/05/2026 | 2,03491792 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20:22:45 08/05/2026 | 2,03074119 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:57:55 08/05/2026 | 2,02983056 | 0,00000044 |
