Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18:02:36 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08:09:32 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 17:55:47 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18:01:40 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20:46:10 08/05/2026 | 0,1 | 0,00000186 | |||||
OKB transfer | 08:08:15 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 09:49:10 09/05/2026 | 0,1 | 0,00002997 | |||||
OKB transfer | 12:09:59 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 17:11:32 09/05/2026 | 0,1 | 0,00002298 | |||||
OKB transfer | 19:44:59 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20:45:13 08/05/2026 | 0,1 | 0,00000082 | |||||
OKB transfer | 05:45:29 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000095 | |||||
OKB transfer | 09:12:47 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000073 | |||||
OKB transfer | 18:41:45 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000066 | |||||
exactInputV2Swap | 02:38:01 09/05/2026 | 0,1 | 0,0000074 | |||||
dagSwapTo | 10:35:59 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000532 | |||||
OKB transfer | 10:47:47 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18:54:06 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 19:54:08 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:05:17 09/05/2026 | 0,1 | 0,00000042 |
