Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:01:16 26/05/2026 | 8 | 0,00003494 | ||
19:01:15 26/05/2026 | 14 | 0,00004736 | ||
19:01:14 26/05/2026 | 8 | 0,00004026 | ||
19:01:13 26/05/2026 | 8 | 0,00001678 | ||
19:01:12 26/05/2026 | 10 | 0,00004357 | ||
19:01:11 26/05/2026 | 8 | 0,00001381 | ||
19:01:10 26/05/2026 | 6 | 0,00001241 | ||
19:01:09 26/05/2026 | 7 | 0,00001575 | ||
19:01:08 26/05/2026 | 13 | 0,00004823 | ||
19:01:07 26/05/2026 | 6 | 0,00001369 | ||
19:01:06 26/05/2026 | 6 | 0,00001007 | ||
19:01:05 26/05/2026 | 11 | 0,00003234 | ||
19:01:04 26/05/2026 | 8 | 0,00002497 | ||
19:01:03 26/05/2026 | 8 | 0,00001343 | ||
19:01:02 26/05/2026 | 9 | 0,00004566 | ||
19:01:01 26/05/2026 | 14 | 0,0000695 | ||
19:01:00 26/05/2026 | 8 | 0,00001988 | ||
19:00:59 26/05/2026 | 11 | 0,00005113 | ||
19:00:58 26/05/2026 | 9 | 0,00001486 | ||
19:00:57 26/05/2026 | 9 | 0,00001992 |
