Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:07:59 09/05/2026 | 3 | 0,00000671 | ||
10:07:58 09/05/2026 | 4 | 0,00000552 | ||
10:07:57 09/05/2026 | 3 | 0,00000285 | ||
10:07:56 09/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
10:07:55 09/05/2026 | 4 | 0,00000602 | ||
10:07:54 09/05/2026 | 2 | 0,00000243 | ||
10:07:53 09/05/2026 | 4 | 0,00000625 | ||
10:07:52 09/05/2026 | 2 | 0,00000243 | ||
10:07:51 09/05/2026 | 10 | 0,00003102 | ||
10:07:50 09/05/2026 | 4 | 0,00002621 | ||
10:07:49 09/05/2026 | 3 | 0,00000765 | ||
10:07:48 09/05/2026 | 7 | 0,00004892 | ||
10:07:47 09/05/2026 | 4 | 0,00001321 | ||
10:07:46 09/05/2026 | 5 | 0,00002698 | ||
10:07:45 09/05/2026 | 4 | 0,00002599 | ||
10:07:44 09/05/2026 | 3 | 0,0000051 | ||
10:07:43 09/05/2026 | 4 | 0,00000431 | ||
10:07:42 09/05/2026 | 4 | 0,00001041 | ||
10:07:41 09/05/2026 | 5 | 0,00002389 | ||
10:07:40 09/05/2026 | 3 | 0,0000038 |
