Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:38:00 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:37:59 09/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
20:37:58 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:37:57 09/05/2026 | 2 | 0,00000357 | ||
20:37:56 09/05/2026 | 3 | 0,00001864 | ||
20:37:55 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
20:37:54 09/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
20:37:53 09/05/2026 | 2 | 0,00000265 | ||
20:37:52 09/05/2026 | 3 | 0,00000329 | ||
20:37:51 09/05/2026 | 2 | 0,00001446 | ||
20:37:50 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
20:37:49 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
20:37:48 09/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
20:37:47 09/05/2026 | 5 | 0,00014002 | ||
20:37:46 09/05/2026 | 3 | 0,00000228 | ||
20:37:45 09/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
20:37:44 09/05/2026 | 7 | 0,00001037 | ||
20:37:43 09/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
20:37:42 09/05/2026 | 3 | 0,0000083 | ||
20:37:41 09/05/2026 | 2 | 0,00000136 |
