Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:54:23 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:22 09/05/2026 | 2 | 0,00000748 | ||
15:54:21 09/05/2026 | 3 | 0,0000099 | ||
15:54:20 09/05/2026 | 2 | 0,00003266 | ||
15:54:19 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:18 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:17 09/05/2026 | 2 | 0,00000131 | ||
15:54:16 09/05/2026 | 3 | 0,00004167 | ||
15:54:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:14 09/05/2026 | 3 | 0,00001582 | ||
15:54:13 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:12 09/05/2026 | 3 | 0,00000284 | ||
15:54:11 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:10 09/05/2026 | 2 | 0,00000723 | ||
15:54:09 09/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
15:54:08 09/05/2026 | 7 | 0,00003329 | ||
15:54:07 09/05/2026 | 4 | 0,00001005 | ||
15:54:06 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:05 09/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
15:54:04 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
