Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:31:19 09/05/2026 | 7 | 0,00002241 | ||
13:31:18 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:31:17 09/05/2026 | 5 | 0,00000695 | ||
13:31:16 09/05/2026 | 2 | 0,00001592 | ||
13:31:15 09/05/2026 | 4 | 0,00000449 | ||
13:31:14 09/05/2026 | 3 | 0,0000099 | ||
13:31:13 09/05/2026 | 4 | 0,00000858 | ||
13:31:12 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:31:11 09/05/2026 | 4 | 0,00000651 | ||
13:31:10 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:31:09 09/05/2026 | 4 | 0,00000285 | ||
13:31:08 09/05/2026 | 3 | 0,00000809 | ||
13:31:07 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:31:06 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:31:05 09/05/2026 | 2 | 0,00000095 | ||
13:31:04 09/05/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
13:31:03 09/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
13:31:02 09/05/2026 | 3 | 0,00000788 | ||
13:31:01 09/05/2026 | 6 | 0,00001253 | ||
13:31:00 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
