Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:14:37 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
01:14:36 09/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
01:14:35 09/05/2026 | 2 | 0,00000076 | ||
01:14:34 09/05/2026 | 2 | 0,00000263 | ||
01:14:33 09/05/2026 | 4 | 0,00000643 | ||
01:14:32 09/05/2026 | 7 | 0,00000264 | ||
01:14:31 09/05/2026 | 4 | 0,00000521 | ||
01:14:30 09/05/2026 | 6 | 0,00002365 | ||
01:14:29 09/05/2026 | 3 | 0,00000898 | ||
01:14:28 09/05/2026 | 2 | 0,0000041 | ||
01:14:27 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:14:26 09/05/2026 | 3 | 0,0000086 | ||
01:14:25 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:14:24 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:14:23 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:14:22 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:14:21 09/05/2026 | 5 | 0,00004175 | ||
01:14:20 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
01:14:19 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
01:14:18 09/05/2026 | 3 | 0,00000235 |
