Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:37:58 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:37:57 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:56 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:55 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:54 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:53 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:37:52 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:51 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:50 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:49 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:48 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:37:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:46 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:45 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:44 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:43 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:37:42 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:41 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:40 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:39 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
