Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:53:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:53:01 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:53:00 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:52:59 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:58 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:57 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:56 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:55 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:52:54 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:53 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:52 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:51 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:50 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:52:49 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:48 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:46 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:45 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:52:44 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:52:43 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
