Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:56:55 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:54 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:56:53 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:52 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:51 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:50 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:49 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:56:48 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:46 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:45 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:44 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:56:43 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:42 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:41 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:40 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:39 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:56:38 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:37 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:56:36 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
