Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
772 | Đã xác nhận | 22:42:06 09/05/2026 | 183.695 | ||
739 | Đã xác nhận | 22:42:03 09/05/2026 | 174.817 | ||
635 | Đã xác nhận | 22:42:00 09/05/2026 | 146.599 | ||
615 | Đã xác nhận | 22:41:57 09/05/2026 | 143.914 | ||
543 | Đã xác nhận | 22:41:54 09/05/2026 | 126.001 | ||
650 | Đã xác nhận | 22:41:51 09/05/2026 | 154.978 | ||
670 | Đã xác nhận | 22:41:48 09/05/2026 | 158.930 | ||
558 | Đã xác nhận | 22:41:45 09/05/2026 | 131.025 | ||
768 | Đã xác nhận | 22:41:42 09/05/2026 | 179.727 | ||
463 | Đã xác nhận | 22:41:39 09/05/2026 | 108.004 | ||
686 | Đã xác nhận | 22:41:36 09/05/2026 | 163.342 | ||
447 | Đã xác nhận | 22:41:33 09/05/2026 | 105.385 | ||
694 | Đã xác nhận | 22:41:30 09/05/2026 | 159.769 | ||
634 | Đã xác nhận | 22:41:27 09/05/2026 | 147.718 | ||
724 | Đã xác nhận | 22:41:24 09/05/2026 | 168.665 | ||
654 | Đã xác nhận | 22:41:21 09/05/2026 | 157.598 | ||
624 | Đã xác nhận | 22:41:18 09/05/2026 | 146.292 | ||
708 | Đã xác nhận | 22:41:15 09/05/2026 | 164.602 | ||
598 | Đã xác nhận | 22:41:12 09/05/2026 | 139.565 | ||
685 | Đã xác nhận | 22:41:09 09/05/2026 | 160.385 |
