Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
548 | Đã xác nhận | 16:09:09 09/05/2026 | 124.960 | ||
643 | Đã xác nhận | 16:09:06 09/05/2026 | 153.178 | ||
706 | Đã xác nhận | 16:09:03 09/05/2026 | 165.344 | ||
474 | Đã xác nhận | 16:09:00 09/05/2026 | 108.488 | ||
604 | Đã xác nhận | 16:08:57 09/05/2026 | 137.082 | ||
617 | Đã xác nhận | 16:08:54 09/05/2026 | 143.033 | ||
727 | Đã xác nhận | 16:08:51 09/05/2026 | 172.803 | ||
585 | Đã xác nhận | 16:08:48 09/05/2026 | 134.829 | ||
445 | Đã xác nhận | 16:08:45 09/05/2026 | 102.880 | ||
620 | Đã xác nhận | 16:08:42 09/05/2026 | 145.436 | ||
539 | Đã xác nhận | 16:08:39 09/05/2026 | 125.300 | ||
621 | Đã xác nhận | 16:08:36 09/05/2026 | 148.010 | ||
483 | Đã xác nhận | 16:08:33 09/05/2026 | 114.969 | ||
670 | Đã xác nhận | 16:08:30 09/05/2026 | 153.517 | ||
584 | Đã xác nhận | 16:08:27 09/05/2026 | 136.588 | ||
577 | Đã xác nhận | 16:08:24 09/05/2026 | 133.639 | ||
563 | Đã xác nhận | 16:08:21 09/05/2026 | 130.786 | ||
528 | Đã xác nhận | 16:08:18 09/05/2026 | 121.863 | ||
599 | Đã xác nhận | 16:08:15 09/05/2026 | 137.609 | ||
446 | Đã xác nhận | 16:08:12 09/05/2026 | 103.588 |
