Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:27:20 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 169 | |
15:27:16 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 98 | |
15:27:14 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
15:27:11 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 181 | |
15:27:08 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 199 | |
15:27:03 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 152 | |
15:27:01 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 65 | |
15:26:58 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
15:26:55 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
15:26:53 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
15:26:51 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
15:26:48 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 55 | |
15:26:45 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 7 | |
15:26:43 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 64 | |
15:26:40 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 38 | |
15:26:38 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 66 | |
15:26:35 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 85 | |
15:26:33 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
15:26:30 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 26 | |
15:26:27 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 |
