Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:00:30 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
00:00:27 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 67 | |
00:00:25 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 57 | |
00:00:22 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
00:00:20 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 72 | |
00:00:17 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
00:00:15 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
00:00:12 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
00:00:10 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
00:00:07 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
00:00:04 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 57 | |
00:00:01 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 40 | |
23:59:59 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
23:59:56 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 55 | |
23:59:54 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
23:59:51 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
23:59:49 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
23:59:46 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
23:59:44 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
23:59:41 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 54 |
