Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:46:09 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 135 | |
12:46:06 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 50 | |
12:46:03 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 58 | |
12:46:00 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 291 | |
12:45:57 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 65 | |
12:45:55 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 67 | |
12:45:52 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 21 | |
12:45:50 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
12:45:47 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 60 | |
12:45:45 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
12:45:43 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
12:45:40 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
12:45:38 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
12:45:35 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
12:45:33 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 15 | |
12:45:31 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 97 | |
12:45:28 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 20 | |
12:45:25 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 87 | |
12:45:23 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
12:45:20 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 168 |
