Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:39:56 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
19:39:54 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 98 | |
19:39:51 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
19:39:49 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
19:39:46 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 62 | |
19:39:43 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
19:39:40 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 66 | |
19:39:38 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 49 | |
19:39:35 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 45 | |
19:39:33 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 83 | |
19:39:30 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 114 | |
19:39:27 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
19:39:24 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 62 | |
19:39:21 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 43 | |
19:39:19 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
19:39:16 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 64 | |
19:39:13 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 115 | |
19:39:11 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
19:39:09 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 76 | |
19:39:06 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 52 |
