Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:44:11 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 100 | |
15:44:08 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 | |
15:44:06 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
15:44:03 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
15:44:01 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 16 | |
15:43:59 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 42 | |
15:43:56 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 29 | |
15:43:53 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 34 | |
15:43:51 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 70 | |
15:43:46 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 143 | |
15:43:44 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
15:43:41 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 73 | |
15:43:38 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
15:43:36 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
15:43:34 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 32 | |
15:43:31 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
15:43:29 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
15:43:26 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 19 | |
15:43:24 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
15:43:21 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 |
