Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:15:57 19/05/2026 | 60 | 11.970 | 2.211.496 5,53% | < 0,000001 | ||
07:15:55 19/05/2026 | 70 | 12.600 | 2.487.563 6,22% | < 0,000001 | ||
07:15:53 19/05/2026 | 51 | 10.388 | 2.009.307 5,03% | < 0,000001 | ||
07:15:51 19/05/2026 | 50 | 10.509 | 2.044.175 5,12% | < 0,000001 | ||
07:15:49 19/05/2026 | 47 | 10.709 | 1.934.819 4,84% | < 0,000001 | ||
07:15:47 19/05/2026 | 46 | 8.965 | 1.636.002 4,1% | < 0,000001 | ||
07:15:45 19/05/2026 | 49 | 12.066 | 2.269.361 5,68% | < 0,000001 | ||
07:15:43 19/05/2026 | 50 | 9.609 | 1.874.352 4,69% | < 0,000001 | ||
07:15:41 19/05/2026 | 65 | 12.713 | 2.903.637 7,26% | < 0,000001 | ||
07:15:39 19/05/2026 | 59 | 10.903 | 2.073.373 5,19% | < 0,000001 | ||
07:15:37 19/05/2026 | 59 | 11.586 | 2.319.996 5,8% | < 0,000001 | ||
07:15:35 19/05/2026 | 51 | 11.352 | 2.196.928 5,5% | < 0,000001 | ||
07:15:33 19/05/2026 | 58 | 12.136 | 2.249.663 5,63% | < 0,000001 | ||
07:15:31 19/05/2026 | 49 | 9.167 | 1.781.678 4,46% | < 0,000001 | ||
07:15:29 19/05/2026 | 48 | 11.969 | 2.407.213 6,02% | < 0,000001 | ||
07:15:27 19/05/2026 | 54 | 9.807 | 2.048.495 5,13% | < 0,000001 | ||
07:15:25 19/05/2026 | 69 | 12.140 | 2.598.082 6,5% | < 0,000001 | ||
07:15:23 19/05/2026 | 46 | 11.604 | 2.360.072 5,91% | < 0,000001 | ||
07:15:21 19/05/2026 | 60 | 11.436 | 2.242.722 5,61% | < 0,000001 | ||
07:15:19 19/05/2026 | 51 | 11.359 | 2.128.270 5,33% | < 0,000001 |
