Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:42:19 21/05/2026 | 55 | 22.861 | 4.854.814 12,14% | 0,000005 | ||
22:42:17 21/05/2026 | 71 | 20.117 | 5.243.113 13,11% | 0,000005 | ||
22:42:15 21/05/2026 | 63 | 14.791 | 3.731.326 9,33% | 0,000005 | ||
22:42:13 21/05/2026 | 34 | 20.602 | 5.296.632 13,25% | 0,000005 | ||
22:42:11 21/05/2026 | 59 | 13.542 | 3.396.212 8,5% | 0,000005 | ||
22:42:09 21/05/2026 | 96 | 21.095 | 5.023.507 12,56% | 0,000005 | ||
22:42:07 21/05/2026 | 54 | 16.962 | 4.057.706 10,15% | 0,000005 | ||
22:42:05 21/05/2026 | 22 | 9.110 | 2.101.814 5,26% | 0,000005 | ||
22:42:03 21/05/2026 | 25 | 15.053 | 2.741.830 6,86% | 0,000005 | ||
22:42:01 21/05/2026 | 46 | 31.810 | 5.606.898 14,02% | 0,000005 | ||
22:41:59 21/05/2026 | 31 | 12.438 | 2.523.124 6,31% | 0,000005 | ||
22:41:57 21/05/2026 | 25 | 8.616 | 1.636.023 4,1% | 0,000005 | ||
22:41:55 21/05/2026 | 41 | 12.114 | 3.279.828 8,2% | 0,000005 | ||
22:41:53 21/05/2026 | 102 | 35.471 | 7.810.012 19,53% | 0,000005 | ||
22:41:51 21/05/2026 | 165 | 28.747 | 8.211.106 20,53% | 0,000005 | ||
22:41:49 21/05/2026 | 177 | 26.650 | 7.833.194 19,59% | 0,000005 | ||
22:41:47 21/05/2026 | 37 | 22.347 | 4.714.271 11,79% | 0,000005 | ||
22:41:45 21/05/2026 | 49 | 12.107 | 2.790.125 6,98% | 0,000005 | ||
22:41:43 21/05/2026 | 48 | 14.722 | 3.121.619 7,81% | 0,000005 | ||
22:41:41 21/05/2026 | 122 | 39.712 | 9.908.125 24,78% | 0,000005 |
