Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:53:40 09/05/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
22:53:15 09/05/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
22:53:12 09/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00001473 | ||
22:52:51 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
22:52:45 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
22:52:31 09/05/2026 | 1 | 149.183 0,75% | 20.000.000 | 0,00001639 | ||
22:52:27 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002476 | ||
22:52:27 09/05/2026 | 1 | 147.485 0,74% | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
22:52:26 09/05/2026 | 5 | 195.072 0,98% | 20.000.000 | 0,0000238 | ||
22:52:26 09/05/2026 | 3 | 113.919 0,57% | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
22:52:23 09/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
22:52:22 09/05/2026 | 1 | 147.497 0,74% | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
22:52:21 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
22:51:51 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
22:51:19 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
22:51:13 09/05/2026 | 1 | 147.523 0,74% | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
22:51:06 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
22:51:04 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
22:50:42 09/05/2026 | 1 | 176.706 0,89% | 20.000.000 | 0,0000062 | ||
22:50:35 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002431 |
