Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:20:41 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
08:20:34 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
08:20:33 08/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
08:20:31 08/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
08:20:21 08/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:20:11 08/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
08:20:05 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:19:52 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
08:19:49 08/05/2026 | 1 | 174.877 0,88% | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
08:19:41 08/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
08:19:34 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
08:19:31 08/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
08:19:27 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
08:19:03 08/05/2026 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
08:18:48 08/05/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08:18:32 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
08:18:31 08/05/2026 | 1 | 261.566 1,31% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
08:18:29 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08:18:23 08/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
08:18:23 08/05/2026 | 1 | 127.694 0,64% | 20.000.000 | 0,00000122 |
