Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:41:06 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
06:41:05 09/05/2026 | 1 | 134.404 0,68% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
06:41:02 09/05/2026 | 1 | 271.732 1,36% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
06:40:46 09/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
06:40:38 09/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00012276 | ||
06:40:34 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
06:40:33 09/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
06:40:32 09/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
06:40:31 09/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
06:39:52 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
06:39:28 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
06:39:21 09/05/2026 | 1 | 256.908 1,29% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:39:20 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
06:38:41 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
06:38:41 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:37:39 09/05/2026 | 1 | 61.400 0,31% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
06:37:31 09/05/2026 | 1 | 57.083 0,29% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
06:37:29 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06:37:29 09/05/2026 | 7 | 265.863 1,33% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
06:37:11 09/05/2026 | 1 | 43.080 0,22% | 20.000.000 | 0,00000076 |
