Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:03 09/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
11:27:02 09/05/2026 | 1 | 736.343 3,69% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
11:27:02 09/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
11:27:01 09/05/2026 | 1 | 136.036 0,69% | 20.000.000 | 0,0000084 | ||
11:27:00 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
11:26:49 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
11:26:43 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
11:26:42 09/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00004815 | ||
11:26:41 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
11:26:40 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
11:26:40 09/05/2026 | 1 | 133.432 0,67% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
11:26:37 09/05/2026 | 1 | 271.742 1,36% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
11:26:35 09/05/2026 | 1 | 119.156 0,6% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
11:26:34 09/05/2026 | 1 | 127.762 0,64% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
11:26:31 09/05/2026 | 1 | 229.699 1,15% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
11:26:04 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
11:26:02 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
11:26:01 09/05/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
11:25:59 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
11:25:49 09/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,0000026 |
