Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 08:19:10 10/05/2026 | 0RON | 0,01298014 | |||||
0x52091f17 | 08:19:07 10/05/2026 | 0,02115999 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08:19:07 10/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 08:19:07 10/05/2026 | 0RON | 0,00073921 | |||||
handleOps | 08:19:07 10/05/2026 | 0RON | 0,01297984 | |||||
swapTokensForExactTokens | 08:19:07 10/05/2026 | 0RON | 0,00814525 | |||||
0x52091f17 | 08:19:04 10/05/2026 | 0,01286936 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08:19:04 10/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 08:19:04 10/05/2026 | 0RON | 0,01339251 | |||||
0x52091f17 | 08:19:01 10/05/2026 | 0,03095613 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0,00619122 | |||||
0xae6a2ef4 | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0,00248077 | |||||
0x50dc089a | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0,0013975 | |||||
claimRewards | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0,00426508 | |||||
approve | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0,00104371 | |||||
handleOps | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0,01253278 | |||||
handleOps | 08:19:01 10/05/2026 | 0RON | 0,00442263 | |||||
0x52091f17 | 08:18:58 10/05/2026 | 0,08257845 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08:18:58 10/05/2026 | 0RON | 0RON |
