Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:43:56 09/05/2026 | 7 | 7.294 | 30.000.000 | 1.581.129 5,28% | 0,02182 | ||
08:43:53 09/05/2026 | 5 | 2.477 | 30.000.000 | 819.586 2,74% | 0,006167 | ||
08:43:50 09/05/2026 | 3 | 1.846 | 30.000.000 | 541.007 1,81% | 0,000456 | ||
08:43:47 09/05/2026 | 6 | 4.716 | 30.029.295 | 1.154.632 3,85% | 0,013641 | ||
08:43:44 09/05/2026 | 4 | 2.836 | 30.000.000 | 671.603 2,24% | 0,003133 | ||
08:43:41 09/05/2026 | 3 | 2.487 | 30.000.000 | 562.314 1,88% | 0,000893 | ||
08:43:38 09/05/2026 | 9 | 8.072 | 30.000.000 | 1.733.479 5,78% | 0,042756 | ||
08:43:35 09/05/2026 | 5 | 2.670 | 30.000.000 | 1.008.664 3,37% | 0,013653 | ||
08:43:32 09/05/2026 | 9 | 7.843 | 30.000.000 | 1.258.493 4,2% | 0,015931 | ||
08:43:29 09/05/2026 | 4 | 2.323 | 30.000.000 | 697.261 2,33% | 0,003659 | ||
08:43:26 09/05/2026 | 5 | 6.555 | 30.029.295 | 1.429.924 4,77% | 0,019123 | ||
08:43:23 09/05/2026 | 5 | 3.423 | 30.000.000 | 935.734 3,12% | 0,008548 | ||
08:43:20 09/05/2026 | 4 | 3.154 | 30.000.000 | 883.792 2,95% | 0,007483 | ||
08:43:17 09/05/2026 | 7 | 6.180 | 30.029.295 | 1.050.474 3,5% | 0,013142 | ||
08:43:14 09/05/2026 | 4 | 3.143 | 30.000.000 | 665.891 2,22% | 0,003016 | ||
08:43:11 09/05/2026 | 8 | 6.253 | 30.000.000 | 2.249.407 7,5% | 0,060396 | ||
08:43:08 09/05/2026 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 976.309 3,26% | 0,011355 | ||
08:43:05 09/05/2026 | 7 | 7.153 | 30.000.000 | 2.340.695 7,81% | 0,042891 | ||
08:43:02 09/05/2026 | 6 | 20.212 | 30.000.000 | 3.095.323 10,32% | 0,05282 | ||
08:42:59 09/05/2026 | 5 | 4.328 | 30.000.000 | 731.510 2,44% | 0,004362 |
