Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:38 09/05/2026 | 5 | 6.712 | 30.029.295 | 1.949.279 6,5% | 0,0162 | ||
11:19:35 09/05/2026 | 7 | 3.408 | 30.000.000 | 1.985.690 6,62% | 0,015818 | ||
11:19:32 09/05/2026 | 10 | 9.050 | 30.000.000 | 2.317.552 7,73% | 0,036949 | ||
11:19:29 09/05/2026 | 6 | 5.389 | 30.029.295 | 2.024.978 6,75% | 0,033343 | ||
11:19:26 09/05/2026 | 9 | 5.995 | 30.000.000 | 1.347.511 4,5% | 0,019046 | ||
11:19:23 09/05/2026 | 10 | 5.465 | 30.000.000 | 1.600.375 5,34% | 0,022173 | ||
11:19:20 09/05/2026 | 8 | 10.150 | 30.000.000 | 2.301.243 7,68% | 0,036541 | ||
11:19:17 09/05/2026 | 4 | 3.160 | 30.000.000 | 895.954 2,99% | 0,007701 | ||
11:19:14 09/05/2026 | 9 | 7.542 | 30.000.000 | 1.721.820 5,74% | 0,024631 | ||
11:19:11 09/05/2026 | 8 | 5.696 | 30.000.000 | 2.106.884 7,03% | 0,035022 | ||
11:19:08 09/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
11:19:05 09/05/2026 | 6 | 4.651 | 30.000.000 | 1.229.574 4,1% | 0,014572 | ||
11:19:02 09/05/2026 | 6 | 4.460 | 30.000.000 | 1.089.816 3,64% | 0,011707 | ||
11:18:59 09/05/2026 | 8 | 5.761 | 30.000.000 | 1.546.701 5,16% | 0,023175 | ||
11:18:56 09/05/2026 | 4 | 5.620 | 30.000.000 | 903.301 3,02% | 0,007932 | ||
11:18:53 09/05/2026 | 10 | 8.990 | 30.029.295 | 1.701.936 5,67% | 0,024964 | ||
11:18:50 09/05/2026 | 6 | 4.966 | 30.000.000 | 1.914.152 6,39% | 0,032076 | ||
11:18:47 09/05/2026 | 7 | 5.993 | 30.000.000 | 1.345.071 4,49% | 0,017648 | ||
11:18:44 09/05/2026 | 19 | 18.852 | 30.000.000 | 4.535.833 15,12% | 0,088927 | ||
11:18:41 09/05/2026 | 11 | 8.069 | 30.000.000 | 1.954.261 6,52% | 0,030136 |
