Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:56 09/05/2026 | 4 | 2.323 | 30.000.000 | 694.349 2,32% | 0,003539 | ||
13:20:53 09/05/2026 | 47 | 13.249 | 30.000.000 | 3.566.761 11,89% | 0,170819 | ||
13:20:50 09/05/2026 | 54 | 13.010 | 30.000.000 | 3.291.466 10,98% | 0,0704 | ||
13:20:47 09/05/2026 | 54 | 16.819 | 30.000.000 | 3.837.318 12,8% | 0,088262 | ||
13:20:44 09/05/2026 | 6 | 2.470 | 30.000.000 | 829.014 2,77% | 0,006361 | ||
13:20:41 09/05/2026 | 4 | 2.401 | 30.000.000 | 810.110 2,71% | 0,029841 | ||
13:20:38 09/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
13:20:35 09/05/2026 | 7 | 5.699 | 30.029.295 | 1.468.967 4,9% | 0,024827 | ||
13:20:32 09/05/2026 | 4 | 2.540 | 30.000.000 | 777.983 2,6% | 0,009873 | ||
13:20:29 09/05/2026 | 8 | 3.644 | 30.000.000 | 1.212.793 4,05% | 0,082201 | ||
13:20:26 09/05/2026 | 8 | 6.750 | 30.000.000 | 1.546.573 5,16% | 0,02789 | ||
13:20:23 09/05/2026 | 4 | 3.893 | 30.000.000 | 815.298 2,72% | 0,008386 | ||
13:20:20 09/05/2026 | 6 | 3.620 | 30.000.000 | 1.720.193 5,74% | 0,01344 | ||
13:20:17 09/05/2026 | 4 | 2.213 | 30.000.000 | 1.537.659 5,13% | 0,00076 | ||
13:20:14 09/05/2026 | 5 | 3.633 | 30.029.295 | 1.420.017 4,73% | 0,018415 | ||
13:20:11 09/05/2026 | 10 | 19.664 | 30.000.000 | 2.709.502 9,04% | 0,053691 | ||
13:20:08 09/05/2026 | 8 | 5.071 | 30.000.000 | 1.426.624 4,76% | 0,020129 | ||
13:20:05 09/05/2026 | 7 | 5.518 | 30.029.295 | 1.941.943 6,47% | 0,033066 | ||
13:20:02 09/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
13:19:59 09/05/2026 | 6 | 8.111 | 30.000.000 | 1.696.699 5,66% | 0,028113 |
