Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:14:47 09/05/2026 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 592.884 1,98% | 0,001519 | ||
13:14:44 09/05/2026 | 5 | 2.414 | 30.029.295 | 776.621 2,59% | 0,005286 | ||
13:14:41 09/05/2026 | 4 | 3.027 | 30.000.000 | 780.119 2,61% | 0,005358 | ||
13:14:38 09/05/2026 | 4 | 5.143 | 30.000.000 | 1.008.818 3,37% | 0,012068 | ||
13:14:35 09/05/2026 | 4 | 2.021 | 30.029.295 | 579.783 1,94% | 0,001355 | ||
13:14:32 09/05/2026 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 914.957 3,05% | 0,008122 | ||
13:14:29 09/05/2026 | 5 | 2.382 | 30.000.000 | 781.059 2,61% | 0,005361 | ||
13:14:26 09/05/2026 | 4 | 3.256 | 30.000.000 | 750.464 2,51% | 0,019933 | ||
13:14:23 09/05/2026 | 6 | 5.146 | 30.000.000 | 1.285.667 4,29% | 0,016095 | ||
13:14:20 09/05/2026 | 10 | 7.395 | 30.000.000 | 1.829.686 6,1% | 0,028363 | ||
13:14:17 09/05/2026 | 6 | 4.406 | 30.000.000 | 1.345.091 4,49% | 0,019734 | ||
13:14:14 09/05/2026 | 3 | 1.911 | 30.000.000 | 584.933 1,95% | 0,001447 | ||
13:14:11 09/05/2026 | 10 | 6.219 | 30.000.000 | 2.065.616 6,89% | 0,032335 | ||
13:14:08 09/05/2026 | 7 | 10.763 | 30.000.000 | 1.979.154 6,6% | 0,034296 | ||
13:14:05 09/05/2026 | 6 | 4.957 | 30.000.000 | 1.107.536 3,7% | 0,013093 | ||
13:14:02 09/05/2026 | 5 | 6.782 | 30.000.000 | 1.231.901 4,11% | 0,015348 | ||
13:13:59 09/05/2026 | 5 | 5.404 | 30.029.295 | 1.190.678 3,97% | 0,014503 | ||
13:13:56 09/05/2026 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 792.375 2,65% | 0,005609 | ||
13:13:53 09/05/2026 | 3 | 2.733 | 30.000.000 | 789.037 2,64% | 0,007591 | ||
13:13:50 09/05/2026 | 7 | 6.543 | 30.000.000 | 1.716.472 5,73% | 0,02643 |
