Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:08:01 09/05/2026 | 9 | 8.073 | 30.000.000 | 1.728.956 5,77% | 0,026865 | ||
21:07:58 09/05/2026 | 7 | 8.109 | 30.000.000 | 1.587.979 5,3% | 0,024596 | ||
21:07:55 09/05/2026 | 5 | 5.172 | 30.000.000 | 1.458.014 4,87% | 0,02172 | ||
21:07:52 09/05/2026 | 4 | 5.277 | 30.000.000 | 1.169.877 3,9% | 0,015236 | ||
21:07:49 09/05/2026 | 16 | 13.521 | 30.029.295 | 3.751.332 12,5% | 0,102643 | ||
21:07:46 09/05/2026 | 4 | 6.380 | 30.000.000 | 1.124.590 3,75% | 0,014553 | ||
21:07:43 09/05/2026 | 6 | 7.697 | 30.000.000 | 1.688.321 5,63% | 0,023976 | ||
21:07:40 09/05/2026 | 6 | 7.161 | 30.029.295 | 1.823.485 6,08% | 0,028721 | ||
21:07:37 09/05/2026 | 7 | 4.601 | 30.000.000 | 1.152.961 3,85% | 0,01357 | ||
21:07:34 09/05/2026 | 12 | 7.770 | 30.000.000 | 2.682.977 8,95% | 0,079944 | ||
21:07:31 09/05/2026 | 4 | 3.314 | 30.000.000 | 716.154 2,39% | 0,004755 | ||
21:07:28 09/05/2026 | 5 | 9.973 | 30.000.000 | 1.815.869 6,06% | 0,028952 | ||
21:07:25 09/05/2026 | 4 | 3.255 | 30.000.000 | 895.318 2,99% | 0,00772 | ||
21:07:22 09/05/2026 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 746.425 2,49% | 0,004667 | ||
21:07:19 09/05/2026 | 5 | 5.358 | 30.000.000 | 1.066.856 3,56% | 0,01319 | ||
21:07:16 09/05/2026 | 4 | 3.026 | 30.000.000 | 809.506 2,7% | 0,00596 | ||
21:07:13 09/05/2026 | 6 | 8.213 | 30.000.000 | 1.430.186 4,77% | 0,019395 | ||
21:07:10 09/05/2026 | 3 | 1.846 | 30.000.000 | 543.248 1,82% | 0,000551 | ||
21:07:07 09/05/2026 | 2 | 1.651 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
21:07:04 09/05/2026 | 6 | 4.300 | 30.029.295 | 1.220.162 4,07% | 0,016614 |
