Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:00:38 08/05/2026 | 2.000 | 0,08785319 | |||||
POL transfer | 19:32:31 08/05/2026 | 2.000 | 0,0141035 | |||||
simpleSwap | 19:30:43 08/05/2026 | 2.000 | 1,3509296 | |||||
POL transfer | 19:26:55 08/05/2026 | 2.000 | 0,00791344 | |||||
POL transfer | 19:07:19 08/05/2026 | 2.000 | 1,66053987 | |||||
-- | 18:09:47 08/05/2026 | 2.000 | 0,35400908 | |||||
POL transfer | 18:09:19 08/05/2026 | 2.000 | 0,00541762 | |||||
-- | 17:47:23 08/05/2026 | 2.000 | 0,33343409 | |||||
POL transfer | 17:18:25 08/05/2026 | 2.000 | 0,00460637 | |||||
POL transfer | 17:16:01 08/05/2026 | 2.000 | 0,00493071 | |||||
POL transfer | 17:02:36 08/05/2026 | 2.000 | 0,00482862 | |||||
POL transfer | 16:06:40 08/05/2026 | 2.000 | 0,00855485 | |||||
POL transfer | 15:53:17 08/05/2026 | 2.000 | 0,00293301 | |||||
POL transfer | 15:37:30 08/05/2026 | 2.000 | 0,00285478 | |||||
-- | 15:29:37 08/05/2026 | 2.000 | 0,6583096 | |||||
POL transfer | 15:24:40 08/05/2026 | 2.000 | 0,00359915 | |||||
POL transfer | 15:20:10 08/05/2026 | 2.000 | 0,00293955 | |||||
POL transfer | 15:15:15 08/05/2026 | 2.000 | 0,00461734 | |||||
-- | 15:14:08 08/05/2026 | 2.000 | 0,55764375 | |||||
POL transfer | 14:23:23 08/05/2026 | 2.000 | 0,00485176 |
