Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 02:16:57 19/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:16:57 19/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:16:57 19/05/2026 | 125.978 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02:16:57 19/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:16:57 19/05/2026 | 125.952 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:16:56 19/05/2026 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:16:56 19/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:16:56 19/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:16:55 19/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:16:55 19/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:16:53 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:16:53 19/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 02:16:52 19/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:16:52 19/05/2026 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:16:52 19/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:16:51 19/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:16:50 19/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:16:49 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:16:49 19/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:16:49 19/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL |
