Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 21:36:00 09/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21:36:00 09/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:36:00 09/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21:36:00 09/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:36:00 09/05/2026 | 84.314 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:36:00 09/05/2026 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:36:00 09/05/2026 | 385.984 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:36:00 09/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:36:00 09/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xba5da974 | 21:36:00 09/05/2026 | 43.592 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:35:59 09/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:35:59 09/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21:35:59 09/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21:35:59 09/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:35:59 09/05/2026 | 224.310 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:35:59 09/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:35:59 09/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:35:59 09/05/2026 | 848.700 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21:35:59 09/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:35:59 09/05/2026 | 639.336 | -- | 0POL |
