Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:54 09/05/2026 | 123 | 27.755.411 19,83% | 140.000.000 | 471,9 | 5,989519 | 7,10851494 | ||
13:12:52 09/05/2026 | 235 | 65.601.167 46,86% | 140.000.000 | 428,05 | 11,81942 | 16,26164687 | ||
13:12:50 09/05/2026 | 169 | 34.610.063 24,73% | 140.000.000 | 471,34 | 7,646233 | 8,66696446 | ||
13:12:48 09/05/2026 | 183 | 43.848.452 31,33% | 140.000.000 | 483,27 | 10,11488 | 11,07604748 | ||
13:12:47 09/05/2026 | 176 | 43.456.875 31,05% | 140.000.000 | 463,97 | 9,366045 | 10,79673332 | ||
13:12:45 09/05/2026 | 153 | 32.336.616 23,1% | 140.000.000 | 459,27 | 6,732338 | 8,11893704 | ||
13:12:43 09/05/2026 | 142 | 32.471.392 23,2% | 140.000.000 | 466,98 | 7,080018 | 8,08377884 | ||
13:12:41 09/05/2026 | 185 | 45.267.321 32,34% | 140.000.000 | 456,62 | 9,305446 | 11,36488735 | ||
13:12:40 09/05/2026 | 130 | 30.134.471 21,53% | 140.000.000 | 585,41 | 10,126504 | 7,51453696 | ||
13:12:38 09/05/2026 | 140 | 28.934.085 20,67% | 140.000.000 | 462,35 | 6,204827 | 7,17285674 | ||
13:12:36 09/05/2026 | 123 | 26.569.018 18,98% | 140.000.000 | 480,37 | 6,100631 | 6,66242619 | ||
13:12:34 09/05/2026 | 199 | 53.809.404 38,44% | 140.000.000 | 442,26 | 10,209333 | 13,58894768 | ||
13:12:33 09/05/2026 | 172 | 37.609.392 26,87% | 140.000.000 | 467,68 | 8,207596 | 9,38187757 | ||
13:12:31 09/05/2026 | 170 | 36.844.684 26,32% | 140.000.000 | 454,47 | 7,463301 | 9,28161747 | ||
13:12:29 09/05/2026 | 162 | 34.281.973 24,49% | 140.000.000 | 478,77 | 7,688563 | 8,72467492 | ||
13:12:27 09/05/2026 | 206 | 57.939.851 41,39% | 140.000.000 | 436,16 | 10,920343 | 14,35110446 | ||
13:12:26 09/05/2026 | 161 | 36.473.925 26,06% | 140.000.000 | 438,13 | 6,856882 | 9,12371602 | ||
13:12:24 09/05/2026 | 166 | 35.200.647 25,15% | 140.000.000 | 475,34 | 8,019215 | 8,713151 | ||
13:12:22 09/05/2026 | 126 | 23.305.692 16,65% | 140.000.000 | 462,38 | 4,93786 | 5,83834463 | ||
13:12:20 09/05/2026 | 140 | 25.691.072 18,36% | 140.000.000 | 482,48 | 5,982056 | 6,41352419 |
