Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20:53 09/05/2026 | 144 | 40.847.650 29,18% | 140.000.000 | 412,58 | 6,71399 | 10,13894171 | ||
12:20:52 09/05/2026 | 165 | 35.531.376 25,38% | 140.000.000 | 469,24 | 7,764794 | 8,90809419 | ||
12:20:50 09/05/2026 | 128 | 33.660.798 24,05% | 140.000.000 | 422,79 | 5,871169 | 8,36036377 | ||
12:20:48 09/05/2026 | 98 | 19.049.584 13,61% | 140.000.000 | 470,02 | 4,162123 | 4,79167943 | ||
12:20:46 09/05/2026 | 133 | 31.444.121 22,47% | 140.000.000 | 462,52 | 6,695211 | 7,84837769 | ||
12:20:45 09/05/2026 | 159 | 32.024.323 22,88% | 140.000.000 | 481,68 | 7,497528 | 7,92816301 | ||
12:20:43 09/05/2026 | 150 | 30.564.385 21,84% | 140.000.000 | 464,45 | 6,546903 | 7,64897126 | ||
12:20:41 09/05/2026 | 127 | 29.594.765 21,14% | 140.000.000 | 464,7 | 6,393553 | 7,35925463 | ||
12:20:39 09/05/2026 | 141 | 47.916.896 34,23% | 140.000.000 | 438,39 | 8,995312 | 12,01128453 | ||
12:20:38 09/05/2026 | 143 | 30.342.330 21,68% | 140.000.000 | 451,62 | 6,14998 | 7,55337954 | ||
12:20:36 09/05/2026 | 181 | 41.509.708 29,65% | 140.000.000 | 448,58 | 8,193495 | 10,42728777 | ||
12:20:34 09/05/2026 | 196 | 52.090.864 37,21% | 140.000.000 | 429,62 | 9,197786 | 13,18177326 | ||
12:20:32 09/05/2026 | 158 | 37.598.521 26,86% | 140.000.000 | 428,26 | 6,70361 | 9,39836509 | ||
12:20:31 09/05/2026 | 133 | 30.810.110 22,01% | 140.000.000 | 467,94 | 6,632634 | 7,78488773 | ||
12:20:29 09/05/2026 | 182 | 109.146.530 77,97% | 140.000.000 | 407,31 | 16,927971 | 27,52947313 | ||
12:20:27 09/05/2026 | 218 | 127.183.358 90,85% | 140.000.000 | 436,43 | 23,576587 | 31,93024026 | ||
12:20:25 09/05/2026 | 155 | 38.681.746 27,63% | 140.000.000 | 449,08 | 7,786089 | 9,58520975 | ||
12:20:24 09/05/2026 | 169 | 39.925.764 28,52% | 140.000.000 | 491,18 | 9,625103 | 9,98593596 | ||
12:20:22 09/05/2026 | 166 | 34.530.825 24,67% | 140.000.000 | 459,4 | 7,313056 | 8,55051089 | ||
12:20:20 09/05/2026 | 144 | 36.431.197 26,03% | 140.000.000 | 476,11 | 8,234864 | 9,11051329 |
