Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:48:21 09/05/2026 | 162 | 30.001.716 21,43% | 140.000.000 | 420,08 | 5,050891 | 7,55230148 | ||
17:48:19 09/05/2026 | 178 | 37.499.977 26,79% | 140.000.000 | 413,28 | 6,172882 | 9,32534599 | ||
17:48:17 09/05/2026 | 220 | 45.382.577 32,42% | 140.000.000 | 422,55 | 7,795448 | 11,38103825 | ||
17:48:15 09/05/2026 | 188 | 35.647.849 25,47% | 140.000.000 | 429,05 | 6,265374 | 9,02952983 | ||
17:48:14 09/05/2026 | 198 | 40.585.988 28,99% | 140.000.000 | 416,11 | 6,75556 | 10,13268797 | ||
17:48:12 09/05/2026 | 206 | 60.753.611 43,4% | 140.000.000 | 390,03 | 8,437501 | 15,25834382 | ||
17:48:10 09/05/2026 | 202 | 38.785.097 27,71% | 140.000.000 | 421,26 | 6,725145 | 9,61370683 | ||
17:48:08 09/05/2026 | 181 | 36.344.356 25,97% | 140.000.000 | 395,45 | 5,274446 | 9,09815513 | ||
17:48:07 09/05/2026 | 204 | 42.207.718 30,15% | 140.000.000 | 412,6 | 6,754542 | 10,66077466 | ||
17:48:05 09/05/2026 | 208 | 45.633.874 32,6% | 140.000.000 | 400,15 | 6,941867 | 11,31869127 | ||
17:48:03 09/05/2026 | 204 | 37.456.300 26,76% | 140.000.000 | 442,04 | 7,176248 | 9,38094016 | ||
17:48:01 09/05/2026 | 199 | 34.163.215 24,41% | 140.000.000 | 393,8 | 4,980316 | 8,47319915 | ||
17:48:00 09/05/2026 | 196 | 34.780.929 24,85% | 140.000.000 | 421,07 | 5,931138 | 8,71424109 | ||
17:47:58 09/05/2026 | 162 | 30.733.768 21,96% | 140.000.000 | 405,78 | 4,826414 | 7,64487182 | ||
17:47:56 09/05/2026 | 188 | 41.428.634 29,6% | 140.000.000 | 401,7 | 6,243234 | 10,3989617 | ||
17:47:54 09/05/2026 | 208 | 35.970.660 25,7% | 140.000.000 | 432,67 | 6,634258 | 8,92949626 | ||
17:47:53 09/05/2026 | 183 | 31.717.038 22,66% | 140.000.000 | 413,07 | 5,143784 | 7,95765774 | ||
17:47:51 09/05/2026 | 180 | 32.755.496 23,4% | 140.000.000 | 414,43 | 5,42802 | 8,14694358 | ||
17:47:49 09/05/2026 | 206 | 37.066.418 26,48% | 140.000.000 | 436,9 | 6,885074 | 9,30960006 | ||
17:47:47 09/05/2026 | 169 | 35.770.746 25,56% | 140.000.000 | 739,53 | 17,567082 | 8,8865151 |
