Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:22:01 09/05/2026 | 37 | 11.481.505 28,71% | 40.000.000 | |
09:21:59 09/05/2026 | 37 | 10.803.563 27,01% | 40.000.000 | |
09:21:57 09/05/2026 | 45 | 11.145.714 27,87% | 40.000.000 | |
09:21:55 09/05/2026 | 52 | 15.966.766 39,92% | 40.000.000 | |
09:21:53 09/05/2026 | 54 | 11.703.527 29,26% | 40.000.000 | |
09:21:51 09/05/2026 | 44 | 13.458.486 33,65% | 40.000.000 | |
09:21:49 09/05/2026 | 46 | 13.642.807 34,11% | 40.000.000 | |
09:21:47 09/05/2026 | 62 | 17.412.982 43,54% | 40.000.000 | |
09:21:45 09/05/2026 | 55 | 17.372.628 43,44% | 40.000.000 | |
09:21:43 09/05/2026 | 42 | 12.682.690 31,71% | 40.000.000 | |
09:21:41 09/05/2026 | 46 | 15.399.829 38,5% | 40.000.000 | |
09:21:39 09/05/2026 | 34 | 9.193.146 22,99% | 40.000.000 | |
09:21:37 09/05/2026 | 35 | 8.510.015 21,28% | 40.000.000 | |
09:21:35 09/05/2026 | 40 | 13.340.891 33,36% | 40.000.000 | |
09:21:33 09/05/2026 | 37 | 10.758.676 26,9% | 40.000.000 | |
09:21:31 09/05/2026 | 35 | 7.747.016 19,37% | 40.000.000 | |
09:21:29 09/05/2026 | 38 | 10.511.145 26,28% | 40.000.000 | |
09:21:27 09/05/2026 | 41 | 11.338.527 28,35% | 40.000.000 | |
09:21:25 09/05/2026 | 45 | 12.943.861 32,36% | 40.000.000 | |
09:21:23 09/05/2026 | 60 | 14.904.601 37,27% | 40.000.000 |
