Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:40:27 09/05/2026 | 34 | 11.900.085 29,76% | 40.000.000 | |
10:40:25 09/05/2026 | 35 | 10.077.033 25,2% | 40.000.000 | |
10:40:23 09/05/2026 | 30 | 9.378.279 23,45% | 40.000.000 | |
10:40:21 09/05/2026 | 35 | 11.837.021 29,6% | 40.000.000 | |
10:40:19 09/05/2026 | 36 | 14.638.282 36,6% | 40.000.000 | |
10:40:17 09/05/2026 | 32 | 8.666.363 21,67% | 40.000.000 | |
10:40:15 09/05/2026 | 33 | 9.305.947 23,27% | 40.000.000 | |
10:40:13 09/05/2026 | 35 | 9.970.325 24,93% | 40.000.000 | |
10:40:11 09/05/2026 | 36 | 10.038.664 25,1% | 40.000.000 | |
10:40:09 09/05/2026 | 30 | 8.670.484 21,68% | 40.000.000 | |
10:40:07 09/05/2026 | 33 | 9.422.627 23,56% | 40.000.000 | |
10:40:05 09/05/2026 | 37 | 8.172.234 20,44% | 40.000.000 | |
10:40:03 09/05/2026 | 40 | 9.745.524 24,37% | 40.000.000 | |
10:40:01 09/05/2026 | 36 | 11.057.724 27,65% | 40.000.000 | |
10:39:59 09/05/2026 | 31 | 9.375.183 23,44% | 40.000.000 | |
10:39:57 09/05/2026 | 37 | 8.775.409 21,94% | 40.000.000 | |
10:39:55 09/05/2026 | 39 | 11.994.344 29,99% | 40.000.000 | |
10:39:53 09/05/2026 | 33 | 10.371.100 25,93% | 40.000.000 | |
10:39:51 09/05/2026 | 35 | 10.203.761 25,51% | 40.000.000 | |
10:39:49 09/05/2026 | 31 | 8.536.286 21,35% | 40.000.000 |
