Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:14:25 09/05/2026 | 52 | 9.578.806 23,95% | 40.000.000 | |
07:14:23 09/05/2026 | 53 | 10.734.103 26,84% | 40.000.000 | |
07:14:21 09/05/2026 | 58 | 9.958.198 24,9% | 40.000.000 | |
07:14:19 09/05/2026 | 53 | 10.642.394 26,61% | 40.000.000 | |
07:14:17 09/05/2026 | 58 | 12.632.010 31,59% | 40.000.000 | |
07:14:15 09/05/2026 | 51 | 8.819.408 22,05% | 40.000.000 | |
07:14:13 09/05/2026 | 54 | 10.842.034 27,11% | 40.000.000 | |
07:14:11 09/05/2026 | 61 | 12.860.273 32,16% | 40.000.000 | |
07:14:09 09/05/2026 | 55 | 9.597.313 24% | 40.000.000 | |
07:14:07 09/05/2026 | 60 | 13.294.176 33,24% | 40.000.000 | |
07:14:05 09/05/2026 | 78 | 17.886.240 44,72% | 40.000.000 | |
07:14:03 09/05/2026 | 54 | 11.040.561 27,61% | 40.000.000 | |
07:14:01 09/05/2026 | 64 | 12.216.083 30,55% | 40.000.000 | |
07:13:59 09/05/2026 | 75 | 14.827.310 37,07% | 40.000.000 | |
07:13:57 09/05/2026 | 53 | 9.953.105 24,89% | 40.000.000 | |
07:13:55 09/05/2026 | 50 | 8.649.568 21,63% | 40.000.000 | |
07:13:53 09/05/2026 | 51 | 8.548.561 21,38% | 40.000.000 | |
07:13:51 09/05/2026 | 57 | 9.754.963 24,39% | 40.000.000 | |
07:13:49 09/05/2026 | 53 | 9.394.092 23,49% | 40.000.000 | |
07:13:47 09/05/2026 | 56 | 10.699.052 26,75% | 40.000.000 |
