Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:02:21 09/05/2026 | 29 | 9.080.392 22,71% | 40.000.000 | |
19:02:19 09/05/2026 | 33 | 15.206.765 38,02% | 40.000.000 | |
19:02:17 09/05/2026 | 30 | 12.926.281 32,32% | 40.000.000 | |
19:02:15 09/05/2026 | 27 | 10.574.199 26,44% | 40.000.000 | |
19:02:13 09/05/2026 | 27 | 10.805.683 27,02% | 40.000.000 | |
19:02:11 09/05/2026 | 34 | 13.882.268 34,71% | 40.000.000 | |
19:02:09 09/05/2026 | 27 | 12.385.848 30,97% | 40.000.000 | |
19:02:07 09/05/2026 | 25 | 13.112.154 32,79% | 40.000.000 | |
19:02:05 09/05/2026 | 21 | 11.976.991 29,95% | 40.000.000 | |
19:02:03 09/05/2026 | 28 | 14.455.968 36,14% | 40.000.000 | |
19:02:01 09/05/2026 | 22 | 9.025.371 22,57% | 40.000.000 | |
19:01:59 09/05/2026 | 30 | 8.465.322 21,17% | 40.000.000 | |
19:01:57 09/05/2026 | 23 | 9.939.321 24,85% | 40.000.000 | |
19:01:55 09/05/2026 | 26 | 8.464.788 21,17% | 40.000.000 | |
19:01:53 09/05/2026 | 29 | 10.681.802 26,71% | 40.000.000 | |
19:01:51 09/05/2026 | 22 | 11.165.652 27,92% | 40.000.000 | |
19:01:49 09/05/2026 | 24 | 8.604.156 21,52% | 40.000.000 | |
19:01:47 09/05/2026 | 31 | 15.416.030 38,55% | 40.000.000 | |
19:01:45 09/05/2026 | 26 | 11.221.545 28,06% | 40.000.000 | |
19:01:43 09/05/2026 | 24 | 10.079.947 25,2% | 40.000.000 |
